INTELIGENCIA DE MERCADOS DE EXPORTACIÓN: GHANA
Pregunta 1:
Producto: Camisas, blusas y polos
de algodón para mujeres
de algodón para mujeres
Partida arancelaria: 610610
Bandera de Ghana:
Foto del producto:
Pregunta 2: ¿Qué acuerdos comerciales se usan?
Ghana conforma el bloque de integración Ecowas, en conjunto con otros países el cual ha ayudad al comercio con preferencias arancelarias de hasta 0% en casi todas la lineas.Para mercados de origen distinto para Perú, esta unión aduanera establece un arancel promedio para los prodcutos del sector industrial 19%,hidrológicos 10%, Confecciones 18%.
Pregunta 3: ¿China de qué países se provee Tara en polvo?
Segun Trade MAPE
¿Qué empresas actualmente peruanas están exportando Camisas, blusas y polos ?
Pregunta 3: ¿China de qué países se provee Tara en polvo?
Segun Trade MAPE
Código del producto | Descripción del producto | Ghana exporta hacia Perú | Perú importa desde el mundo | Ghana exporta hacia el mundo | ||||||||
Valor en 2010 | Valor en 2011 | Valor en 2012 | Valor en 2010 | Valor en 2011 | Valor en 2012 | Valor en 2010 | Valor en 2011 | Valor en 2012 | ||||
'6103 | Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, con peto, de | 0 | 0 | 0 | 2649 | 4483 | 5927 | 21 | 2 | 35 | ||
'6117 | Los demas complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto | 0 | 0 | 0 | 1585 | 2202 | 2173 | 8 | 21 | 9 | ||
'6106 | Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o ninas. | 0 | 0 | 0 | 7196 | 8384 | 12974 | 0 | 0 | 0 | ||
'6108 | Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), camisones, pijam | 0 | 0 | 0 | 9219 | 13413 | 12838 | 0 | 4 | 0 | ||
'6116 | Guantes, mitones y manoplas, de punto. | 0 | 0 | 0 | 2485 | 3922 | 6815 | 0 | 8 | 1 | ||
'6113 | Prendas de vestir confeccionadas con generos (tejidos) de punto de las | 0 | 0 | 0 | 33 | 133 | 207 | 0 | 2 | 0 | ||
'6115 | Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demas articulos | 0 | 0 | 0 | 16314 | 23040 | 30812 | 0 | 1 | 18 | ||
'6101 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y articulos similares, | 0 | 0 | 0 | 2803 | 4625 | 6202 | 0 | 5 | 4 | ||
'6109 | Camisetas de todo tipo, de punto. | 0 | 0 | 0 | 25935 | 36441 | 42326 | 64 | 159 | 53 | ||
'6111 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebes. | 0 | 0 | 0 | 6016 | 9362 | 10619 | 1 | 4 | 0 | ||
'6105 | Camisas de punto para hombres o ninos. | 0 | 0 | 0 | 4705 | 6730 | 8186 | 0 | 1 | 2 | ||
'6107 | Calzones, calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces, batas y articu | 0 | 0 | 0 | 2723 | 4430 | 4834 | 7 | 12 | 0 | ||
'6110 | Sueteres, jerseys, pullovers, cardigans, chalecos y articulos similare | 0 | 0 | 0 | 39352 | 57480 | 61592 | 1 | 31 | 0 | ||
'6104 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas | 0 | 0 | 0 | 9084 | 12470 | 16621 | 5 | 26 | 2 | ||
'6102 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y articulos similares, | 0 | 0 | 0 | 1837 | 3295 | 4668 | 0 | 0 | 0 | ||
'6112 | Conjuntos para entrenamiento (deporte), monos (overoles) y conjuntos d | 0 | 0 | 0 | 5477 | 7285 | 8713 | 0 | 0 | 0 | ||
'6114 | Las demas prendas de vestir, de punto. | 0 | 0 | 0 | 10152 | 14605 | 14875 | 0 | 414 | 221 |
¿Qué empresas actualmente peruanas están exportando Camisas, blusas y polos ?
Comentarios
Publicar un comentario
Tu opinión importa !!!!!!!!!
Saludos crema